Brand Name: | BYD |
---|---|
Model Number: | yangwangU8 |
Place of Origin: | CHINA |
Minimum Order: | 1 |
Price: | $140000 |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Delivery Time: | 2-4 work days |
Packaging Details: | 5325x2095x1940 |
Energy Type: | Extended Range |
Electric Motor: | Extended range 1197 horsepower |
Pure electric range (km) CLTC: | 120 |
High voltage fast charging platform: | 800V |
Color: | White/blue/black/grey/red |
Battery Capacity: | 64 kWh |
Type: | Sedan |
Wheelbase: | 2900mm |
Time To Market: | After Aprill 2021 |
Infotainment System: | 10.1-inch touchscreen |
Drive: | Left Drive |
Maximum Speed: | 175/160 |
Top Speed: | 112 mph |
Battery Type: | LFP battery |
Fuel Grade: | 92# |
Level: | Compact Suv |
Engine Model: | BYD476ZQC |
Grade: | Compact SUV |
Max Speed: | 180 Km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |